| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 158 Km/H | |
| Acceleratie | 15 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
- Accelerare 0-1000m cu start de pe loc(s): 36,50 Optiunile sunt pentru varianta Laureate |
| Marimi | Dimensiuni | 4250 x 1975 x 1525 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1065 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 510 | |
| Rezervor | 50 | |
|
- Pneuri: 185/65 R 15 - Rezervor spalare geamuri(l): 3.5 - Total maxim autorizat (NMAC): 1600 - Sarcina utila: 535 - Masa maxima remorcabila fara frânare: 570 - Ampatament: 2630 mm - Ecartament fata/ spate: 1466/ 1456 |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1461 cc | |
| Injectie | Direct common rail cu turbocompresor si schimbator aer - aer | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 17.9:1 | |
| Cai Putere | 70 | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 125 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 70 cp @ 4000 rpm - Marime cilindrii: 76.0 x 80.5 mm - Cuplu maxim (Nm) 160 la 1700 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 | |
|
- Tip transmisie: JH3*160 - Numarul de rotatii de volan: direcþie manuala / directie asistata: 4,55 / 3,18 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata in 3 puncte, reglabile pe inaltime | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri 259 mm | |
| Frana spate | Tamburi 8 | |
| Suspensii Fata | McPherson cu brat inferior triunghiular si bara stabilizatoare | |
| Suspensii Spate | Punte in H cu profil deformabil si epura programata, cu resorturi elicoidale | |
|
- Tip sistem de franare: hidraulic, dublu circuit fata/spate în x - Limitator de presiune sensibil la sarcina: regulator electronic de frânare - Protectie praguri usi - Bare de protectie în culoarea caroseriei (partea inferioara) - Baghete laterale de protectie gri - Pachet de siguranta (trusa medicala, triunghi de presemnalizare, stingator de incendiu) - Antidemaraj electronic - Directie asistata hidraulic - Semnal optic portiere deschise |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radiocasetofon cu panou detasabil | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Oglinzi retrovizoare reglabile din interior - Iluminare portbagaj - Indicatoare digitale - Buton deschidere portbagaj - Inchidere centralizata cu telecomanda (actioneaza si usa portbagaj) - Spatiu depozitare la baza consolei - Reglaj faruri din interior - Stergator parbriz cu 2 viteze si temporizare fixa - Retrovizor interior cu reglaj noapte/zi - Stingere progresiva a iluminarii interioare - Parasolar pasager cu oglinda de curtoazie - Iluminare portbagaj - 3 manere de viraj - Iluminare cutie de documente - Cutie de acte (8 litri) - Buzunare scaune fata - Radiocasetofon codat 4x15 W cu antena radio si precablaj |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun cu reglare lombara si pe inaltime |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat , comanda reciclare aer | |
| Tapiterie | Tapiterie Pilul + ambianta Muscade | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- 2 tetiere spate - Tetiere fata cu reglare pe inaltime - Scaune fata cu reglaj longitudinal si reglaj al spatarului - Suport pahare pe consola centrala |
| Design | Eleron | Portbagaj cu eleron incorporat |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional metalica | |
| Jante | Jante de otel 15 cu capace complete | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
|
- Geamuri colorate - Stopuri spate de tip cristal - Contur cromat al calandrului - Grila calandru vopsita în culoarea caroseriei - Plafoniera centrala |
| NCAP | Pasageri | 3 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea | |
| Copii | 3 Stele |
| Consum | Urban | 5.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
|
|
Discutii libere despre masini
Tot ce tine despre masini si piese auto ... |
|
|
Intalniri, expozitii, cluburi auto
Expozitii, intalniri cluburi, curse masini ... |
|
|
Discutii despre masinile Dacia
Stiri, informatii, oferte, poze, noutati auto ... |
|
|
Discutii despre masinile Volkswagen
Stiri, informatii, oferte, poze, noutati auto ... |
|
|
Service Auto
Probleme cu masina? Probleme la service? |
|
|
Auto Financiar & Juridic
Taxa auto, impozite, leasing auto ... |