Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 91
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2008, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 192 Km/H | |
| Acceleratie | 9.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Trend&Fun |
| Marimi | Dimensiuni | 4427 x 1809 x 1686 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1546 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 470 / 1510 | |
| Rezervor | 64 | |
|
- Masa max. autorizata, cutie manuala, kg: 2170 - Masa pe plafon, kg: 100 - Masa remorcabila, fara franare, kg: 750 - Masa remorcabila, cu franare, kg: 2000 /2100 - Ampatament, mm: 2604 - Ecartament fata/spate, mm: 1570 / 1570 - Diametru de bracaj, m: 12 - Lungime, bancheta spate nerabatata / rabatata, mm: 936 / 1679 - Locuri fata 4 usi: latime / inaltime: 871 / 1470 - Locuri spate: latime / inaltime: 770 / 1500 - Latime interioara fata / spate: 1482 / 1459 |
| Motor | De tip | 1.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1390 cc | |
| Injectie | Turbo Supercharged | |
| Tractiune | 4 x 4, 4MOTION | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 150 | |
| Emisii CO2 | 199 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 150 cp @ 5800 rpm - Cuplu maxim (Nm): 240 la 1750-4000 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager, cu posibilitatea dezactivarii airbag-ului pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta in trei puncte fata / spate cu reglaj pe inaltime si sistem de pretensionare fata, inclusiv sistem avertizare sonora pentru locurile din fata | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Oglinda retrovizoare interioara cu sistem manual antiorbire - Airbag cortina fata / spate si airbag-uri laterale fata - Cheie de contact cu imobilizator electronic - Faruri de ceata - Lampa ceata spate - Tire Mobility Set cu compresor de 12V - Sistem electronic de mentinere a stabilitatii masinii - ESP (inclusiv sistem de antiblocare a rotilor - ABS, sistem de „blocare electronica“ a diferentialului - EDS, sistem de reglare a fortei de tractiune - ASR - Tetiere fata reglabile pe inaltime - Triunghi reflectorizant - Trusa medicala si stingator - Servodirectie electromecanica, reglabila in functie de viteza |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord „Plus“ |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Sistem Audio | Radio CD „RCD 210“ cu functie MP3 si 4 incinte acustice | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate rabatabila asimetric, cu cotiera centrala - Indicator nivel lichid spalare parbriz - Inchidere centralizata cu telecomanda - Oglinzi exterioare reglabile si incalzite electric, cu sistem de semnalizare incorporat - Priza 12 V in portbagaj - Stergatoare parbriz cu temporizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglaj manual pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat „Climatic“ | |
| Tapiterie | Tapiterie stofa, design „Metropolis“ negru (AK) negru-gri (AL) sau latte macchiato (AP) | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Pachet fumatori - Lumini pentru citit fata - Oglinzi make-up integrate in parasolare - Volan (3 spite) cu reglaj axial si vertical |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Culori standard: alb (B4 - candywhite) si albastru (F3 - indian blue) |
| Jante | Jante otel 61⁄2 J x 16 cu anvelope 215/65 R16 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri termoizolante in tenta verde - Grila radiator cromata - Bord cu iluminare albastra, inclusiv turometru, vitezometru, indicator nivel combustibil, kilometraj, ceas digital si indicator temperatura exterioara |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 10.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












