Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 51
| Generale | Caroserie | MiniVan |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 192 Km/H | |
| Acceleratie | 12.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Highline |
| Marimi | Dimensiuni | 4634 x 1810 x 1730 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1722 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 256 / 852 / 1597 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Masa maxima autorizata, kg: 2510 - Masa pe plafon: 75 - Masa remorcabila, fara franare: 700 - Masa remorcabila, cu franare: 2000 - Ampatament, mm: 2835 - Ecartament fata/spate, mm: 1530 / 1524 - Diametru de viraj, m: cca. 10,9 - Locuri fata, inalime/inaltime, mm: 875 / 1517 - Locuri spate, latime/inaltime, mm: 949 / 1545 - Latime interioara fata / spate, mm: 1530 / 1521 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1968 cc | |
| Injectie | Injectie Directa Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 19.0:1 | |
| Cai Putere | 140 | |
| Emisii CO2 | 177 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 75 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 140 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 310 la 1900-2500 rpm - Marime cilindrii: 79.5 x 95.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS – sistem electronic de antiblocare a rotilor |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Centuri | Centuri de siguranta in trei puncte pentru randul 2 de scaune, cu reglaj pe inaltime pentru scaunele aflate pe extreme | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Airbag cortina fata/spate si airbaguri laterale fata - Cheie de contact cu imobilizator electronic - Triunghi de semnalizare - Inchidere centralizata cu telecomanda, buson rezervor si portbagaj - Lampa ceata spate - Roata de rezerva din otel (Tire Mobility kit) - Faruri de ceata |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata/spate actionate electric |
| Sistem Audio | Radio CD "Delta", 4 x 20 Watt, 10 incinte acustice fata / spate |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Scaune individuale (3) in randul 2 - Lumini cu functie "Coming home" - Lumini pentru citit fata / spate - Stergatoare parbriz cu temporizator - Lumini la picioare fata (2) si spate (2) |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata cu reglaj manual pe inaltime, incalzite |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat "Climatronic", cu reglaj separat al temperaturii pe doua zone stanga / dreapta | |
| Tapiterie | Tapiterie stofa, design "Jumbo" antracit (CK) sau gri flanel (CL) | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Pregatire scaune (2) in randul 3 - Scaune fata cu cotiera interna - Suport pahare fata (2) - Volan (4 spite) cu reglaj axial si vertical - Cotiere detasabile pentru randul 2 si 3 de scaune - Scaune sport in randul 2 de scaune si pregatire pentru al treilea scaun - Scaune sport in randul 3 de scaune, complet rabatabile, reglabile fata / spate si detasabile - Scaune sport fata cu cotiera interna - Scaune fata cu suport lombar - Partea centrala a saunelor in Alcantara, partile laterale, ca si cotiera, acoperite cu piele (JW), gri flanel (JV) sau bej deschis (JX) - Volan piele (4 spite) |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Culori standard: D3 - pearl blau, 4Y - salsa red (nu in combinatie cu tapiteriile: GX, YP si JX) |
| Jante | 4 jante aliaj usor "Monaco" 7 J x 16, cu anvelope 215/55 R 16 |
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Da |
|
- Bandouri laterale negre - Bare de protectie in culoarea caroseriei - Bare suport longitudinale negre - Geamuri termoizolante in tenta verde, pentru toate locurile - Ornamente cromate - Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei - Decor lemn de nuc pentru plansa de bord, capacul spatiului de depozitare si usi - Capitonaj usi cu aspect de piele - Covorase textile fata si pentru rândul 2 de scaune - Maneta frana de mana imbracata in piele - Ornament lemn nuc pentru levierul schimbatorului de viteze - Lumini in usi |
| NCAP | Pasageri | 3 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 0 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 0 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












