Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 120
| Generale | Caroserie | MiniVan |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2004, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 181 Km/H | |
| Acceleratie | 13.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| ** Optiunile sunt pentru varianta Comfortline |
| Marimi | Dimensiuni | 4634 x 1810 x 1730 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1706 kg | |
| Locuri | 7 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 256 / 852 / 1597 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Masa maxima autorizata, kg: 2510 - Masa pe plafon: 75 - Masa remorcabila, fara franare: 700 - Masa remorcabila, cu franare: 2000 - Ampatament, mm: 2835 - Ecartament fata/spate, mm: 1530 / 1524 - Diametru de viraj, m: cca. 10,9 - Locuri fata, inalime/inaltime, mm: 875 / 1517 - Locuri spate, latime/inaltime, mm: 949 / 1545 - Latime interioara fata / spate, mm: 1530 / 1521 |
| Motor | De tip | 1.9 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1896 cc | |
| Injectie | Injectie Directa Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 18.0:1 | |
| Cai Putere | 115 | |
| Emisii CO2 | 172 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.463 - Emisii HC+NOx ( hidrocarburi ) : 0.464 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.387 - Emisii particule: 0.035 - Tip motor: SOHC - Putere maxima: 115 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 310 la 1900 rpm - Marime cilindrii: 79.5 x 95.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS – sistem electronic de antiblocare a rotilor |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Centuri | Centuri de siguranta in trei puncte pentru randul 2 de scaune, cu reglaj pe inaltime pentru scaunele aflate pe extreme | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
|
- Airbag cortina fata/spate si airbaguri laterale fata - Cheie de contact cu imobilizator electronic - Triunghi de semnalizare - Inchidere centralizata cu telecomanda - Lampa ceata spate |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata/spate actionate electric |
| Sistem Audio | Radio CD "Delta", 4 x 20 Watt, 10 incinte acustice fata / spate |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Scaune individuale (3) in randul 2 - Lumini cu functie "Coming home" - Lumini pentru citit fata / spate - Stergatoare parbriz cu temporizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata cu reglaj manual pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat "Climatronic", cu reglaj separat al temperaturii pe doua zone stanga / dreapta | |
| Tapiterie | Tapiterie velur, design "Facette" antracit (GT), gri flanel (GU) sau gri deschis (GX) | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Pregatire scaune (2) in randul 3 - Scaune fata cu cotiera interna - Suport pahare fata (2) - Volan (4 spite) cu reglaj axial si vertical - Mese rabatabile pe spatarul scaunelor fata si buzunar pe spatar scaun sofer - Scaune fata cu suport lombar |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Culori standard: D3 - pearl blau, 4Y - salsa red (nu in combinatie cu tapiteriile: GX, YP si JX) |
| Jante | 4 jante otel 6 J x 16 cu anvelope 195/60 R16 |
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Da |
|
- Bandouri laterale negre - Bare de protectie in culoarea caroseriei - Bare suport longitudinale negre - Geamuri termoizolante fata in tenta verde - Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei - Decor "Black Onyx" pentru plansa de bord si usi - Manere usi in culoarea caroseriei - Ornamente cromate - Covorase textile fata si pentru randul 2 de scaune |
| NCAP | Pasageri | 3 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 0 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 0 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












