Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
5
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 5
- Accesari:
- 46
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2008, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 233 Km/H | |
| Acceleratie | 5.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| ** Optiunile sunt pentru varianta standard |
| Marimi | Dimensiuni | 4256 x 1810 x 1404 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1318 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 292 / 312 | |
| Rezervor | 50 | |
|
- Masa maxima autorizata: 1760 - Masa max. pe carlig de remorcare: 75 - Ampatament, mm: 2578 - Ecartament fata / spate, mm: 1569 / 1575 - Diametru de bracaj, m: cca. 11.0 - Lungime, bancheta spate nerabatata / rabatata, mm: 707 / 1532 - Locuri fata, 2 usi latime / inaltime, mm: 1110 / 1227 - Latime interioara fata / spate, mm: 1443 / 1272 - Latime portbagaj, mm: 1181 - Inaltime portbagaj, mm: 475 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1984 cc | |
| Injectie | Injectie Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 200 | |
| Emisii CO2 | 179 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata DSG |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal sofer si pasager cu posibilitatea dezactivarii airbag pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata in 3 puncte cu sistem de pretensionare | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
|
- Airbag cortina fata / spate, cu airbag-uri laterale fata incluse - Centuri de siguranta spate - Sistem de prindere ISOFIX pentru 2 scaune copii pe bancheta din spate - Sistem electronic de mentinere a stabilitatii masinii - ESP (include ABS si ASR) - Triunghi reflectorizant - Inchidere centralizata cu telecomanda - Roata de rezerva de uz temporar 16” - Servodirectie electro-mecanica reglabila in functie de viteza - Sistem „Easy Entry“ - Trusa de scule si cric - Asistent urcare panta |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio CD-Player “RCD 310” cu functie MP3, 8 incinte acustice, conector multimedia si antena „Diversity“ | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Caroserie in 2 usi - Torpedou cu sistem de racire - Claxon bitonal - Priza 12 V in portbagaj - Stergator parbriz / luneta cu temporizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer si pasager cu reglare pe verticala |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat “Climatic” | |
| Tapiterie | Tapiterie stofa „Merlin“: negru titan (AZ) | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Pachet fumatori: scrumiere fata / spate, bricheta fata - Oglinzi make-up stanga / dreapta iluminate, integrate in parasolare - Volan piele (3 spite) (cu comenzi control DSG) |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Culori standard: B4-alb (candywhite) |
| Jante | 4 jante aliaj usor “Spa” 8J x 17 cu suruburi antifurt si anvelope 225/45 R17 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri termoizolante in tenta verde - Oglinzi exterioare si manere usi in culoarea caroseriei - Scaune sport fata - Instrumente bord cu lumina alba si lumina rosie de noapte pentru comenzi |
| Consum | Urban | 0 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 0 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












