Rezultate voturi
- Design
-
3
- Features
-
3
- Performanta
-
3
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 46
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2008, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 202 Km/H | |
| Acceleratie | 9.3 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| ** Optiunile sunt pentru varianta standard |
| Marimi | Dimensiuni | 4129 x 1721 x 1502 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1388 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 201 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Ampatament, mm: 2516 - Ecartament fata/spate, mm: 1507 / 1487 - Diametru de viraj, m: cca. 10,9 - Inaltime sezut - tavan fata/spate, mm: 1033 / 944 - Masa max. autorizata, kg: 1850 - Masa pe carlig de remorcare, kg: 75 - Masa remorcabila, fara franare, kg: 600 - Masa remorcabila, cu franare, kg: 1000 / 1200 |
| Motor | De tip | 1.8 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1781 cc | |
| Injectie | Turbo Supercharged | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 150 | |
| Emisii CO2 | 196 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 150 cp @ 5800 rpm - Cuplu maxim (Nm): 220 la 2000 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal sofer si pasager cu posibilitatea dezactivarii airbagului pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta in 3 puncte fata/ spate, cu reglare pe verticala a celor din fata | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Bare de protectie in culoarea caroseriei - Airbag cortina fata / spate si airbaguri laterale fata - Cheie de contact cu imobilizator electronic - Lampa ceata spate - Oglinda retrovizoare interioara cu sistem antiorbire - Set pentru pana, inclusiv compresor 12V si lichid de vulcanizare - Sistem electronic pentru mentinerea stabilitatii masinii - ESP (inclusive sistem de antiblocare a rotilor - ABS, sistem de blocare electronica a diferentialului - EDS, sistem de reglare a fortei de tractiune - ASR) - Tetiere active fata - Triunghi reflectorizant - Trusa medicala si stingator - Inchidere centralizata cu telecomanda - Servodirectie - Easy- Entry |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri actionate electric fata/ spate |
| Sistem Audio | Radio CD „Gamma CD“ cu 10 incinte acustice si conector multimedia extern |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Faruri de ceata |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Caroserie in 2 usi - Bancheta spate nerabatabila, cu posibilitatea depozitarii prin partea centrala a obiectelor lungi - Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite, cu sistem de semnalizare incorporat - Pregatire CD-Changer in cotiera centrala fata - Stergatoare parbriz cu temporizator - Conector multimedia - Buzunare pe spatarele scaunelor din fata |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata cu reglare manuala pe verticala |
|---|---|---|
| Climatizare | Sistem de incalzire si ventilatie in 4 trepte | |
| Tapiterie | Tapiterie scaune „Luna“ din stofa: negru (BS), negru-gri (BZ), gri (BT), crem (BU), mellowyellow (FQ) sau aquariusblue (FR) | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera centrala fata cu spatiu de depozitare - Scrumiere fata/ spate si bricheta - Oglinzi make-up stanga/ dreapta iluminate - Volan in 3 spite cu reglaj axial si vertical |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Culori standard: alb (campanella white - B4), negru (black - A1), bej (harvest moon beige - V1) |
| Jante | Jante de otel 6 1⁄2 J x 16 cu suruburi antifurt si anvelope 205/ 55 R16 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri laterale si spate termoizolante in tenta verde - Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei - Top din material textil cu actionare mecanica: negru (SL), gri titan (SV), crem (SL), granat red (SF) - Covorase textile fata/ spate |
| Consum | Urban | 0 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 0 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












