Rezultate voturi
- Design
-
4
- Features
-
4
- Performanta
-
4
- Voturi:
- 7
- Accesari:
- 94
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 161 Km/H | |
| Acceleratie | 10.7 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4206 x 1956 x 1580 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1395 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 395 / 505 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Anvelope 185/60 R14 - Ampatament (mm): 2578 - Ecartament (mm): 1541 / 1517 - Diametrul de viraj intre ziduri (m): 10.8 - Lungime spatiu interior (mm): 1740 - Lungime spatiu destinat pasagerului (mm): 660 / 975 - Masa totala max. admisibila (kg): 2000 - Sarcina admisibila pe axa fata/spate (kg): 1080 / 970 - Sarcina pe carlig remorcare/plafon (kg): 75 / 75 - Sarcina admisibila remorca fara franare (kg): 730 - Sarcina admisibila remorca cu franare (kg), panta 12% : 1400 4 |
| Motor | De tip | 1.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1390 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5 | |
| Cai Putere | 75 | |
| Emisii CO2 | 170 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 73 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.232 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.056 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.042 - Emisii HC+NOx: 0.098 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 80 cp @ 5000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 132 la 3800 rpm - Marime cilindrii: 76.5 x 75.6 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 0 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 0 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.1 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












