Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 14
- Accesari:
- 124
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 170 Km/H | |
| Acceleratie | 11.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
- 0-400m (sec.): 18.2 Optiunile sunt pentru varianta Terra Varianta cu 3 usi are aceeasi motorizare |
| Marimi | Dimensiuni | 3750 x 1695 x 1530 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1010 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 272 / 737 | |
| Rezervor | 42 | |
|
- Ampatament (mm): 2460 - Ecartament fata (mm): 1470 - Ecartament spate (mm): 1460 - Raza de bracaj (m): 9.4 - Masa maxim admisa (kg): 1480 |
| Motor | De tip | 1.3 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1296 cc | |
| Injectie | Electronica | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 12 | |
| Compresie | 11.1:1 | |
| Cai Putere | 87 | |
| Emisii CO2 | 136 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 70 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.490 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.050 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.010 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 87 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 121 la 4200 rpm - Marime cilindrii: 71.0 x 89.6 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 | |
| - Optional: Transmisie automata |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD + BA |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager | |
| Centuri | Indicator de avertizare sonora pentru necuplarea centurilor de siguranta | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri de frana ventilate | |
| Frana spate | Frane cu tambur | |
| Suspensii Fata | MacPherson cu bara stabilizatoare | |
|
- Bare de protectie in culoarea caroseriei - Directie asistata electric - Airbag-uri laterale - Sistem ISOFIX - Imobilizator motor |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Gemuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio CD cu 4 boxe | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta rabatabila 40/60 culisabila, cu spatar reglabila - Inchidere centralizata cu telecomanda |
| Confort | Scaune Reglabile | Nu |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Manere portiere in culoarea caroseriei - Oglinzi exterioare de culoare neagra |
| NCAP | Pasageri | 5 stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 stele |
| Consum | Urban | 7.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Toyota Yaris 1.3 VVT-i - opinii ale utilizatorilor
@ victor : Am comparat si eu dotarile cu Yaris cu dotare Terra de la toyota.ro ( http://www.toyota.ro/Images/lista%20yaris_tcm420-493275.pdf) si sunt aceleasi ca pe acest site. La ce dotari te referi ca sunt diferite ?
- mihai
- 2007-11-11 19:00
Cei de la Toyota spun altceva despre dotarile masinii. Oare cine are dreptate ?!
- victor
- 2007-11-09 03:21












