Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 20
- Accesari:
- 150
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 10.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta VIP |
| Marimi | Dimensiuni | 4395 x 1815 x 1685 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1585 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 409 / 1552 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Capacitate de tractare (kg): 2000 - Unghi de atac (grade): 28 - Unghi de degajare (grade): 24 - Unghi de rampa (grade): 20 - Garda la sol (mm): 182 - Adancimea maxima a vadului (mm): 500 - Masa maxima autorizata: 2190 - Ecartament fata si spate (mm): 1560 - Raza de bracaj: Anvelopa: 5.1 / Caroserie:5.5 - Anvelope 225/65 R17 |
| Motor | De tip | 2.2 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2231 cc | |
| Injectie | Common-rail cu injector solenoid | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 16.8:1 | |
| Cai Putere | 136 | |
| Emisii CO2 | 173 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 68 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.100 - Emisii HC+NOx ( hidrocarburi ) : 0.100 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.100 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 136 cp @ 3600 rpm - Cuplu maxim (Nm) 310 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 86.0 x 96.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare servoasistat, ABS & EBD & BA |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale si laterale sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate (296 x 28mm) | |
| Frana spate | Discuri solide (281 x 12 mm) | |
| Suspensii Fata | McPherson | |
| Suspensii Spate | Suspensie independenta cu doua brate si tirant | |
|
- Oglinda cu efect anti-orbire - Cruise Control - Faruri cu senzori pentru autoaprindere - Airbag-uri tip cortina fata-spate - Airbag pentru genunchii soferului - Sistem de control al tractiunii TRC - Sistem de control al stabilitatii VSC - Sistem de asistenta la coborarea din panta HAC - Sistem de asistenta la coborarea din panta DAC (numai pe cutie automata) - Sistem Smart Entry & Start - Directie asistata electric EPS |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri cu actionare electrica portiere fata-spate |
| Sistem Audio | Radio 6 CD changer & MP3 + 6 boxe |
| Trapa | Trapa actionata electric |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Proiectoare de ceata |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Oglinzi pliabile electric - Traverse suport portbagaj - Timer pentru dezaburire luneta - Inchidere centralizata cu telecomanda radio - Bancheta spate culisabila & rabatabila 60:40 - sistem Easy Flat - Stergatoare parbriz cu senzor de ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune incalzite | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata dual-zone | |
| Tapiterie | Tapiterie din piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan reglabil pe inaltime si in adancime - Torpedou refrigerat - Comenzi audio pe volan - Scaun sofer reglabil electric |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante din aliaj 17 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Oglinzi retrovizoare reglabile electric, in culoarea caroseriei - Indicatoare de bord tip OPTITRON - Volan imbracat in piele |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 8.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












