Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 13
- Accesari:
- 173
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 185 Km/H | |
| Acceleratie | 10.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Confort |
| Marimi | Dimensiuni | 4395 x 1815 x 1685 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1465 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 409 / 1552 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Capacitate de tractare (kg): 1500 - Unghi de atac (grade): 28 - Unghi de degajare (grade): 24 - Unghi de rampa (grade): 20 - Garda la sol (mm): 191 - Adancimea maxima a vadului (mm): 500 - Masa maxima autorizata: 2070 - Ecartament fata si spate (mm): 1560 - Raza de bracaj: Anvelopa: 5.1 / Caroserie:5.5 - Anvelope 225/65 R17 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1998 cc | |
| Injectie | Common-rail cu injector solenoid | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.8:1 | |
| Cai Putere | 152 | |
| Emisii CO2 | 202 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.400 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 152 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 194 la 4000 rpm - Marime cilindrii: 86.0 x 86.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem de franare servoasistat, ABS & EBD & BA |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale si laterale sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate (296 x 28mm) | |
| Frana spate | Discuri solide (281 x 12 mm) | |
| Suspensii Fata | McPherson | |
| Suspensii Spate | Suspensie independenta cu doua brate si tirant | |
|
- Airbag-uri tip cortina fata-spate - Airbag pentru genunchii soferului - Directie asistata electric EPS |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri cu actionare electrica portiere fata-spate |
| Sistem Audio | Radio/CD&MP3 + 6 boxe |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Traverse suport portbagaj - Inchidere centralizata cu telecomanda radio - Bancheta spate culisabila & rabatabila 60:40 - sistem Easy Flat |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan reglabil pe inaltime si in adancime |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Oglinzi retrovizoare reglabile electric, in culoarea caroseriei - Indicatoare de bord tip OPTITRON |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 11 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












