Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 8
- Accesari:
- 106
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 200 Km/H | |
| Acceleratie | 10.3 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Sol |
| Marimi | Dimensiuni | 4540 x 1760 x 1470 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1270 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Ampatament (mm): 2600 - Ecartament fata (mm): 1535 - Ecartament spate (mm): 1535 - Raza de bracaj (m): 10.4 - Anvelope 205/55 R 16 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1998 cc | |
| Injectie | Injectie directa cu Common Rail si intercooler | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 126 | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 126 cp @ 3600 rpm - Cuplu maxim (Nm) 300 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 86.0 x 86.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 | |
| - Optional: Transmisie automata |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD si BA |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager si airbag-uri laterale | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Dimensiune disc fata 270mm | |
| Frana spate | Dimensiune disc spate 279mm | |
| Suspensii Fata | MacPherson | |
| Suspensii Spate | Bare de torsiune cu bucse pentru corectare convergenta | |
|
- Sistem de control al stabilitatii - VSC - Sistem de control al tractiunii - TRC - Airbag-uri tip cortina si pentru genunchii soferului - Directie asistata variabil - Sistem Smart Entry & Push Start - Senzori de aprindere automata a farurilor - Cruise Control - Limitator de viteza (nu pentru MultiMode) |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri portiere fata si spate cu actionare electrica |
| Sistem Audio | Radio/CD&MP3 player, 6 difuzoare |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Proiectoare de ceata |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Stergatoare cu senzor de ploaie - Inchidere centralizata cu telecomanda radio - Bancheta spate cu spatar rabatabil fractionat 60:40 -Roata de rezerva temporara |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun conducator auto reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata si filtru de polen | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Coloana volanului ajustabila in inaltime si adancime - Comenzi audio pe volan - Cotiera spate cu suport pentru pahare |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Oglinzi retrovizoare exterioare in culoarea caroseriei - Volan si schimbator de viteze imbracat in piele - Indicatoare bord tip OPTITRON - Indicator de schimbare optima a treptelor de viteza (nu pt MultiMode) - Oglinda retrovizoare cu efect anti-orbire -Clapete pentru schimbarea vitezelor pe volan (numai pentru MultiMode) - Bare de protectie si manere portiere in culoarea caroseriei |
| Consum | Urban | 7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.3 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












