Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
9
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 7
- Accesari:
- 149
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 195 Km/H | |
| Acceleratie | 9.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Sol |
| Marimi | Dimensiuni | 4360 x 1770 x 1660 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1365 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Raza de bracaj: 5.8 - Ampatament (mm): 2750 - Ecartament fata (mm): 1505 - Ecartament spate (mm): 1495 - Masa totala a vehiculului (kg): 2035 - Anvelope 205/55 R16 |
| Motor | De tip | 2.2 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2231 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 136 | |
| Emisii CO2 | 165 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 136 cp @ 3600 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
| Suspensii Fata | Tip McPherson | |
| Suspensii Spate | Bara de torsiune | |
|
- Lampa ceata spate - Luneta cu dezaburire - Oglinzi retrovizoare reglabile electric, in culoarea caroseriei - Panou protectie spatiu bagaje - Airbag-uri laterale sofer si pasager - Airbag tip cortina - Airbag pentru genunchi - Asistenta la franarea de urgenta (BA) + Controlul stabilitatii (VSC) + Controlul tractiunii (TRC) - Bare de protectie in usile laterale - Tetiere pentru locurile din spate - Sistem de protectie electronic la pornirea motorului - Oglinda retrovizoare cu efect anti-orbire - Cruise Control |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri portiere fata si spate cu actionare electrica |
| Sistem Audio | Radio/CD integrat in bord, 6 difuzoare si antena exterioara |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Proiectoare de ceata |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Sistem de pornire electronica a motorului fara cheie - Geamuri termoizolante - Inchidere centralizata cu telecomanda radio - Bancheta spate cu spatar rabatabil fractionat - Scaune spate independente, rabatabile si pliabile - Senzor de ploaie |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun conducator auto reglabil in inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata si filtru de polen | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Coloana volanului ajustabila in inaltime si adancime - Comenzi audio pe volan - Cotiere scaune fata |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante din aliaj 16 | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Volan si schimbator de viteze imbracat in piele - Indicatoare bord tip OPTITRON - Insertii luminiu pe bord - Bare de protectie si manere portiere in culoarea caroseriei |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 8.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












