Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 96
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2004, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 175 Km/H | |
| Acceleratie | 12.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Luna |
| Marimi | Dimensiuni | 4360 x 1770 x 1620 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1365 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Raza de bracaj: 5.8 - Ampatament (mm): 2750 - Ecartament fata (mm): 1505 - Ecartament spate (mm): 1495 - Masa totala a vehiculului (kg): 2035 - Anvelope 205/55 R16 |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 168 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 73 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 110 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 150 la 3800 rpm - Marime cilindrii: 79.0 x 81.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
| Suspensii Fata | Tip McPherson | |
| Suspensii Spate | Bara de torsiune | |
|
- Lampa ceata spate - Luneta cu dezaburire - Oglinzi retrovizoare reglabile electric, in culoarea caroseriei - Panou protectie spatiu bagaje - Airbag-uri laterale sofer si pasager - Airbag tip cortina - Airbag pentru genunchi - Asistenta la franarea de urgenta (BA) + Controlul stabilitatii (VSC) + Controlul tractiunii (TRC) - Bare de protectie in usile laterale - Tetiere pentru locurile din spate - Sistem de protectie electronic la pornirea motorului |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri portiere fata si spate cu actionare electrica |
| Sistem Audio | Radio/CD integrat in bord, 6 difuzoare si antena exterioara |
| Trapa | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Proiectoare de ceata |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Sistem de pornire electronica a motorului fara cheie - Geamuri termoizolante - Inchidere centralizata cu telecomanda radio - Bancheta spate cu spatar rabatabil fractionat - Scaune spate independente, rabatabile si pliabile |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun conducator auto reglabil in inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala si filtru de polen | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Coloana volanului ajustabila in inaltime si adancime - Comenzi audio pe volan - Cotiere scaune fata |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Volan si schimbator de viteze imbracat in piele - Indicatoare bord tip OPTITRON - Insertii luminiu pe bord - Bare de protectie si manere portiere in culoarea caroseriei |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 9.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












