Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 8
- Accesari:
- 95
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 210 Km/H | |
| Acceleratie | 9.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Exclusive |
| Marimi | Dimensiuni | 4630 x 1760 x 1480 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1365 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Raza de bracaj: 5.4 - Ampatament (mm): 2700 - Ecartament fata (mm): 1505 - Ecartament spate (mm): 1510 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1998 cc | |
| Injectie | Injectie electronica | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 11:1 | |
| Cai Putere | 147 | |
| Emisii CO2 | 191 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 72 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.500 - Emisii HC ( hidrocarburi ) : 0.100 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 147 cp @ 5700 rpm - Cuplu maxim (Nm) 196 la 4000 rpm - Marime cilindrii: 86.0 x 86.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 | |
| - Optional: Transmisie automata |
| Siguranta | ABS | Da, ABS+EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale si laterale | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
| Suspensii Fata | Tip McPherson cu bara antiruliu | |
| Suspensii Spate | Brate duble cu bare antiruliu si control dinamic al rotilor | |
|
- Bare de protectie in culoarea caroseriei - Semnalizatoare incorporate in oglinzile exterioare - Senzor pentru autoaprindere faruri - Cruise Control - Sistem de control al stabilitatii si tractiunii (VSC&TRC) + asistenta la franarea de urgenta - Airbag cortina - Airbag genunchi sofer |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri portiere fata si spate actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD MP3 cu 8 boxe | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri Xenon cu reglare automata in inaltime si sistem de spalare | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Proiectoare de ceata - Inchidere centralizata cu telecomanda - Magazie pentru 6 CD-uri montat in bord - Bancheta rabatabila fractionat 60:40 - Senzor de ploaie pentru stergatoare parbriz - Oglinda interioara electrocromatica |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer + pasager reglabil pe 6 directii |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaun sofer + pasager reglabile electric si incalzite | |
| Climatizare | Aer conditionat DUAL cu reglare automata | |
| Tapiterie | Tapiterie din piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Comenzi audio pe volan |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din aliaj 17 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei - Manere portiere in culoarea caroseriei - Volan si schimbator de viteze imbracate in piele - Insertii din lemn - Directie asistata variabil |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 10.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.1 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












