Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 33
- Accesari:
- 187
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 200 Km/H | |
| Acceleratie | 10.6 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Terra |
| Marimi | Dimensiuni | 4630 x 1760 x 1480 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1365 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Raza de bracaj: 5.4 - Ampatament (mm): 2700 - Ecartament fata (mm): 1505 - Ecartament spate (mm): 1510 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1998 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 16.8:1 | |
| Cai Putere | 126 | |
| Emisii CO2 | 152 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Emisii CO ( monoxid de carbon ) : 0.200 - Emisii HC+NOx ( hidrocarburi ) : 0.200 - Emisii NOx ( oxizi de azot ) : 0.200 - Emisii particule: 0.001 - Tip motor: DOHC - Putere maxima: 126 cp @ 3600 rpm - Cuplu maxim (Nm) 300 la 2400 rpm - Marime cilindrii: 82.2 x 94.0 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 | |
| - Optional: Transmisie automata |
| Siguranta | ABS | Da, ABS+EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale si laterale | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri | |
| Suspensii Fata | Tip McPherson cu bara antiruliu | |
| Suspensii Spate | Brate duble cu bare antiruliu si control dinamic al rotilor | |
|
- Bare de protectie in culoarea caroseriei - Semnalizatoare incorporate in oglinzile exterioare - Directie asistata variabil - Sistem de control al stabilitatii si tractiunii (VSC&TRC) + asistenta la franarea de urgenta (BA) - Airbag cortina - Airbag genunchi sofer |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri portiere fata actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD MP3 cu 8 boxe | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - Bancheta rabatabila fractionat 60:40 |
| Confort | Scaune Reglabile | Optional |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala | |
| Volan Reglabil | Nu | |
| - Comenzi audio pe volan |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Jante din otel 16 + capace | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei - Manere portiere in culoarea caroseriei |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 7.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












