Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 18
- Accesari:
- 98
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2007, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 190 Km/H | |
| Acceleratie | 10.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
Optiunile sunt pentru varianta Terra Varianta cu 5 usi are aceeasi motorizare |
| Marimi | Dimensiuni | 4220 x 1760 x 1515 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1230 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 354 / 761 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Ampatament (mm): 2600 - Ecartament fata (mm): 1524 - Ecartament spate (mm): 1522 - Raza de bracaj (m): 5.2 - Masa maxim admisa (kg): 1750 |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Injectie electronica | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 10.2:1 | |
| Cai Putere | 124 | |
| Emisii CO2 | 166 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 124 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm) 157 la 5200 rpm - Marime cilindrii: 80.5 x 78.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 | |
| - Optional: Transmisie automata |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD si BA |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager si airbag-uri laterale | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Suspensii Fata | MacPherson | |
| Suspensii Spate | Bara de torsiune | |
|
- Indicator de schimbare optima a treptelor de viteza (nu pt MultiMode) - Directie asistata variabil |
| Accesorii | |
|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional |
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri portiere fata cu actionare electrica |
| Sistem Audio | Radio/CD&MP3 player, 4 difuzoare |
| Trapa | Nu |
| Usi Centralizate | Da |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda radio - Bancheta spate cu spatar rabatabil fractionat 60:40 - Cotiera spate cu suport pentru pahare - Roata de rezerva temporara |
| Confort | Scaune Reglabile | Optional |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala si filtru de polen | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Coloana volanului ajustabila in inaltime si adancime - Cotiera spate cu suport pentru pahare |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | Anvelope 195/65 R15 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Indicatoare bord tip OPTITRON - Bare de protectie si manere portiere in culoarea caroseriei |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.1 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












