Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 219
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2008, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 180 Km/H | |
| Acceleratie | 11.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta GS |
| Marimi | Dimensiuni | 4150 x 1755 x 1620 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 270 / 625 / 1045 | |
| Rezervor | 50 | |
|
- Ampatament (mm): 2500 - Diametrul de bracare - intre borduri: 10.6 m - Ecartament fata /spate: 1495 / 1495 - Garda la sol: 190 mm |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1956 cc | |
| Injectie | Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 135 | |
| Emisii CO2 | 143 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 5 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 135 cp @ 3500 rpm - Cuplu maxim (Nm): 320 la 1500 rpm - Marime cilindrii: 83 x 90.4 m |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta pretensionate fata | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate pe fata | |
|
- Servodiectie electrica (EPS) - ESP decuplabil - Inchidere centralizata cu telecomanda - Avertizare sonora (chei, usi, lumini, combustibil, centura sofer) - 3 tetiere spate - Stopuri de ceata - Isofix - Inchidere de siguranta usi spate - Suport de fixare scaun copil - Bare laterale in usi - Cheie cu cip cu cod saritor - Imobilizator motor - Keyless go - Faruri de ceata - Airbag lateral - Airbag tip cortina |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata si spate | |
| Sistem Audio | Radio MP3 + 8 boxe cu comenzi pe volan | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu halogen | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Buson rezervor cu deschidere din habitaclu - Priza de 12 - Buzunare in scunele din fata - Bancheta rabataibila si fractionabila 60/40 - Spoturi de citit, iluminare centrala - Reglaj electric faruri - Stergator luneta cu temporizator - Luneta spate cu dezaburire |
| Confort | Scaune Reglabile | Reglaj pe inaltime scaun sofer |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata incalzite | |
| Climatizare | Climatronic | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru de polen - Volan multifunctional - Suport pahare in consola centrala |
| Design | Eleron | Eleron spate |
|---|---|---|
| Jante | Jante aluminiu 205/60 R16 | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
|
- Turometru - Ceas digital - Calculator de bord, ceas, consum, temperatura - Manere usi vopsite in culoarea masinii - Oglinzi in culoarea caroseriei - Spoilere vopsite in culoarea caroseriei - Volan si schimbator din piele - 4 manere plafon - Bandouri laterale de protectie - Ornament look 4x4 - Geamuri spate cu tenta fumurie |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












