Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
8
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 225
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2008, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 170 Km/H | |
| Acceleratie | 11.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta GLX |
| Marimi | Dimensiuni | 4140 x 1755 x 1620 mm |
|---|---|---|
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 270 / 625 / 1045 | |
| Rezervor | 50 | |
|
- Ampatament (mm): 2500 - Diametrul de bracare - intre borduri: 10.6 m - Ecartament fata /spate: 1500 / 1500 - Garda la sol: 190 mm |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1586 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 120 | |
| Emisii CO2 | 182 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 5 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 120 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 156 la 4400 rpm - Marime cilindrii: 82 x 90.4 m |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS+EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta pretensionate fata | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate pe fata | |
|
- Servodiectie electrica (EPS) - Inchidere centralizata cu telecomanda - Avertizare sonora (chei, usi, lumini, combustibil, centura sofer) - 3 tetiere spate - Stopuri de ceata - Isofix - Inchidere de siguranta usi spate - Suport de fixare scaun copil - Bare laterale in usi - Cheie cu cip cu cod saritor - Imobilizator motor - Faruri de ceata - Airbag lateral - Airbag tip cortina |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio MP3 + 8 boxe cu comenzi pe volan | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu halogen | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Buson rezervor cu deschidere din habitaclu - Priza de 12 - Buzunare in scunele din fata - Bancheta rabataibila si fractionabila 60/40 - Spoturi de citit, iluminare centrala - Reglaj electric faruri - Stergator luneta cu temporizator - Luneta spate cu dezaburire |
| Confort | Scaune Reglabile | Reglaj pe inaltime scaun sofer |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata incalzite | |
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru de polen - Volan multifunctional - Suport pahare in consola centrala |
| Design | Eleron | Eleron spate |
|---|---|---|
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da | |
|
- Turometru - Ceas digital - Calculator de bord, ceas, consum, temperatura - Capace roti - Manere usi vopsite in culoarea masinii - Oglinzi in culoarea caroseriei - Spoilere vopsite in culoarea caroseriei - 3 manere plafon - Bandouri laterale de protectie - Ornament look 4x4 - Geamuri spate cu tenta fumurie |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 8.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.1 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












