Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 78
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 163 Km/H | |
| Acceleratie | 11 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta GLX |
| Marimi | Dimensiuni | 4100 x 1730 x 1565 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1205 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 270 / 625 / 1045 | |
| Rezervor | 50 | |
|
- Ampatament (mm): 2500 - Diametrul de bracare - intre borduri: 10.6 m - Ecartament fata /spate: 1500 / 1500 - Garda la sol: 190 mm |
| Motor | De tip | 1.5 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1490 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.5:1 | |
| Cai Putere | 100 | |
| Emisii CO2 | 163 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 100 cp @ 5600 rpm - Cuplu maxim (Nm): 133 la 4100 rpm - Marime cilindrii: 78 x 78 m |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS+EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri de siguranta pretensionate fata | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate pe fata | |
|
- Servodiectie electrica (EPS) - Inchidere centralizata cu telecomanda - Avertizare sonora (chei, usi, lumini, combustibil, centura sofer) - 3 tetiere spate - Stopuri de ceata - Isofix - Inchidere de siguranta usi spate - Suport de fixare scaun copil - Bare laterale in usi - Cheie cu cip cu cod saritor - Imobilizator motor |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio CD+8 boxe cu comenzi pe volan | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri cu halogen | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Buson rezervor cu deschidere din habitaclu - Priza de 12 - Buzunare in scunele din fata - Bancheta rabataibila si fractionabila 60/40 - Spoturi de citit, iluminare centrala - Reglaj electric faruri - Stergator luneta cu temporizator - Luneta spate cu dezaburire |
| Confort | Scaune Reglabile | Reglaj pe inaltime scaun sofer |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru de polen - Volan multifunctional - Suport pahare in consola centrala |
| Design | Eleron | Eleron spate |
|---|---|---|
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Turometru - Ceas digital - Calculator de bord, ceas, consum, temperatura - Capace roti - Manere usi vopsite in culoarea masinii - Oglinzi in culoarea caroseriei - Spoilere vopsite in culoarea caroseriei |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 8.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












