Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 68
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 4Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 200 Km/H | |
| Acceleratie | 8.9 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 3765 x 1690 x 1500 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1070 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 213 / 495 | |
| Rezervor | 45 | |
|
- Ampatament (mm): 2380 - Diametrul de bracare - intre borduri: 9.4 m - Garda la sol: 140 mm |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1586 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 11.1:1 | |
| Cai Putere | 125 | |
| Emisii CO2 | 175 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 125 cp @ 6800 rpm - Cuplu maxim (Nm): 148 la 4800 rpm - Marime cilindrii: 69.6 x 82 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal (sofer + pasager) | |
| Centuri | Centuri de siguranta pretenesionate,in trei pucte | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Suspensii Fata | Suspensie sport | |
| Suspensii Spate | Suspensie sport | |
|
- Servodirectie - Inchidere centralizata cu telecomanda + presemnalizare - Indicator avertizare conbustibil - Avertizare sonora : faruri, cheie - Avertizare centura de siguranta sofer - Avertizare : usi si alimentare - Tetiere spate - Far ceata fata , spate - Kit reparatie anvelope - Airbag lateral (sofer + pasager) - Airbag perdea: fata, spate - ESP, ABS cu EBD - Sistem de siguranta deblocare pedale - Centurile au reglaj pe inaltime - A treia lampa stop - Sistem iso-fix pe locurile din spate - Bare protectie in usi - Imobilizator electronic motor - Cip in cheie cu cod saritor |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata |
| Sistem Audio | CD cu mp3 |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Faruri cu halogen reglabile |
| Oglinzi Incalzite | Da |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Antena + 6 difuzoare - Indicator consum instantaneu + mediu - Iluminare interior 3 pozitii fata si 2 spate - Bancheta spate rabatabila - Buzunare usi fata,spate - Buton intern pt. acces rezervor - Deschidere haion cu electromagnet - Stergator luneta cu temporizator cu 2 viteze - Sistem de spalare si dezaburire luneta - Telescoape Monroe |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil pe inaltime |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Incalzire scaune | |
| Climatizare | Climatronic | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Keyless-go (pornire fara cheie) - Filtru de pole - Control volum in functie de viteza - Volan multifunctional - Suport pahare in consola 2 fata, 1 spate |
| Design | Eleron | Eleron sport |
|---|---|---|
| Jante | Jante aluminiu 195/45/17 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Nu | |
|
- Turometru - Ceas digital - Termometru extern - Volan sport din piele in trei spite - Scaune fata tip sport - Clante interne cromate - Pedale din otel inoxidabil - Oglinzi + clante in culoarea caroseriei - Geamuri cu tenta verde - Geamuri fumurii spate - Spoiler frontal sport - Spoiler spate sport |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












