Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 84
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2008, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 175 Km/H | |
| Acceleratie | 14.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta GS |
| Marimi | Dimensiuni | 3715 x 1680 x 1590 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 990 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 178 / 573 | |
| Rezervor | 45 | |
|
- Ampatament (mm): 2360 - Diametrul de bracare - intre borduri: 9.4 m |
| Motor | De tip | 1.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1242 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 11.0:1 | |
| Cai Putere | 85 | |
| Emisii CO2 | 131 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 85 cp @ 5500 rpm - Cuplu maxim (Nm): 114 la 4000 rpm - Marime cilindrii: 73 x 74.2 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 4 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Centuri | Centuri retractabile, pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Servodirectie - Avertizare acustica - Tietere fata reglabile - Airbag pasager - Bare laterale de protectie - Imobilizator motor - EBD - Sistem decuplare pedalier in caz de accident - Sistem ISO-FIX de prindere scaun copil - Sistem de blocare a usilor din spate (siguranta copii) - Sistem asistenta la franare - ESP - Airbag-uri laterale - Airbag cortina |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata |
| Sistem Audio | Radio CD cu MP3+4 boxe |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Faruri cu halogen |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Avertizare acustica lumini aprinse - Parasolare - Bancheta spate rabatabila - Suport sticle - Priza 12V pe consola centrala - Stergator parbriz 2 viteze - Spalator si stergator luneta - Degivrare luneta - Faruri ceata |
| Confort | Scaune Reglabile | - |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune fata incalzite | |
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru polen - Suport pahare - Volan reglabil pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante aliaj 185/60R15 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Turometru - Display informational - Ceas digital - Geamuri cu tenta verde |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 6.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












