Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 75
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 160 Km/H | |
| Acceleratie | 14.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta GC |
| Marimi | Dimensiuni | 3715 x 1680 x 1590 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 990 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 178 / 573 | |
| Rezervor | 45 | |
|
- Ampatament (mm): 2360 - Diametrul de bracare - intre borduri: 9.4 m |
| Motor | De tip | 1.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 996 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 3 cilindrii in linie | |
| Valve | 12 | |
| Compresie | 11.0:1 | |
| Cai Putere | 65 | |
| Emisii CO2 | 120 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 65 cp @ 6500 rpm - Cuplu maxim (Nm): 90 la 4800 rpm - Marime cilindrii: 73 x 79.4 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Centuri | Centuri retractabile, pretensionate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
|
- Servodirectie - Avertizare acustica - Tietere fata reglabile - Airbag pasager - Bare laterale de protectie - Imobilizator motor - EBD - Sistem decuplare pedalier in caz de accident - Sistem ISO-FIX de prindere scaun copil - Sistem de blocare a usilor din spate (siguranta copii) |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Usi Centralizate | Nu |
| Faruri | Faruri cu halogen |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Avertizare acustica lumini aprinse - Parasolare - Bancheta spate rabatabila - Suport sticle - Priza 12V pe consola centrala - Stergator parbriz 2 viteze - Spalator si stergator luneta - Degivrare luneta - Antena |
| Confort | Scaune Reglabile | - |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Filtru polen - Suport pahare |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Turometru - Display informational - Ceas digital |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 3 Stele |
| Consum | Urban | 5.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












