Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 231
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 146 Km/H | |
| Acceleratie | 14.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta standard |
| Marimi | Dimensiuni | 3665 x 1645 x 1705 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1158 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 113 / 324 | |
| Rezervor | 40 | |
|
- Ampatament (mm): 2250 - Diametrul de bracare - intre borduri: 9.8 m |
| Motor | De tip | 1.3 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1328 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 4, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.5:1 | |
| Cai Putere | 85 | |
| Emisii CO2 | 171 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 83 Decibeli | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 85 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 110 la 4100 rpm - Marime cilindrii: 78 x 69.5 m |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri siguranta reglabile in inaltime | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
|
- Servodirectie - Tetiere reglabile in inaltime - Manere viraj - Blocarea volanului - Bari protectie in culoarea caroseriei - Redactor cuplabil in timpul mersului - Butuc yala cu invartire in gol - Centuri siguranta cu prindere in trei puncte - Bare protectie in usi |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata actionate electric |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Faruri cu halogen |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Da |
|
- Iluminat interior in 3 trepte - Parasolar - Scaune spate cu posibilitatea de rabatere pana la pozitia drept - Buzunare in usi - Spatiu depozitare in podea - Scrumiera - Bricheta - Bare portbagaj |
| Confort | Scaune Reglabile | - |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Suport pahar - Consola centrala cu support pahare |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Turometru - Ceas digital - Geamuri cu tenta verzuie |
| Consum | Urban | 0 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 0 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












