Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 46
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 185 Km/H | |
| Acceleratie | 11.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Privilege |
| Marimi | Dimensiuni | 4261 x 1639 x 1439 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1039 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 506 | |
| Rezervor | 50 | |
| - Dimensiune pneuri: 175x65 R14T |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 105 | |
| Emisii CO2 | 180 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 105 cp @ 5750 rpm - Cuplu maxim (Nm): 148 la 3750 rpm - Marime cilindrii: 79.5 x 80.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 4 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata cu limitator de efort | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | Tip Pseudo Mac Pherson | |
| Suspensii Spate | Ax suplu cu epura programata | |
|
- Bare de protectie vopsite in ton cu caroseria - Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte (inclusiv centura centrala) - Imobilizator electronic - Scut protectie motor - Tetiere fata reglabile in inaltime - 3 tetiere spate reglabile pe inaltime - Centuri fata reglabile pe inaltime, cu limitator de efort integrat - Inchidere centralizata cu telecomanda |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri fata cu actionare electrica | |
| Sistem Audio | Radio mono CD MP3 2x15 W cu afisaj separat si satelit de comanda la volan | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Geamuri spate cu actionare manuala - Scrumiera mobila si bricheta - Bancheta spate rabatabila 1/1 - Buzunare de depozitare pe spatele scaunelor din fata |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglare pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan reglabil in inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri si parbriz cu tenta - Manere exterioare de usi negre - Turometru - Manere interioare de usi cu aspect cromat - Oglinzi retrovizoare reglabile electric cu senzor de temperatura, in ton cu caroseria |
| Consum | Urban | 10.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












