Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 79
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 167 Km/H | |
| Acceleratie | 13 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Authentique |
| Marimi | Dimensiuni | 4261 x 1639 x 1439 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 904 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 506 | |
| Rezervor | 50 | |
| - Dimensiune pneuri: 175x65 R14T |
| Motor | De tip | 1.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1149 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 75 | |
| Emisii CO2 | 140 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 75 cp @ 5500 rpm - Cuplu maxim (Nm): 105 la 4250 rpm - Marime cilindrii: 69 x 76.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Centuri | Centuri de siguranta fata cu limitator de efort | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri pline | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | Tip Pseudo Mac Pherson | |
| Suspensii Spate | Ax suplu cu epura programata | |
|
- Bare de protectie vopsite in ton cu caroseria - Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte (inclusiv centura centrala) - Imobilizator electronic - Scut protectie motor - Tetiere fata reglabile in inaltime |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Sistem Audio | Preechipare radio |
| Usi Centralizate | Nu |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Geamuri fata/spate cu actionare manuala - Scrumiera mobila si bricheta |
| Confort | Scaune Reglabile | - |
|---|---|---|
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan reglabil in inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri si parbriz cu tenta - Manere exterioare de usi negre - Turometru |
| Consum | Urban | 7.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












