Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 55
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 195 Km/H | |
| Acceleratie | 10.8 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Expression |
| Marimi | Dimensiuni | 4559 x 1804 x 1507 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1275 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 486 / 1600 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 10.95 - Dimensiune pneuri fata/spate: 195/65 R 15 - Masa totala maxima autorizata: 1780 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 3080 kg - Sarcina utila: 505 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1300 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 675 kg - Ampatament: 2703 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.7:1 | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 162 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 110 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 151 la 4250 rpm - Marime cilindrii: 79.5 x 80.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale si laterale fata | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
|
- Preechipare cu alarma - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime - Inchidere centralizata cu telecomanda - Pachet de drumuri dificile |
| Accesorii | Computer Bord | Computer bord multifunctional |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata si spate cu impuls | |
| Sistem Audio | Radio CD 4X15 W cu MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Spatiu de depozitare inchis intre locurile fata - Iluminare in portiere fata si spate - Bancheta spate fractionabila 1/3 - 2/3 - Kit fumatori |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglare inaltime/lombara |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Tapiterie | Tapiterie textita de culoare gri | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan reglabil pe inaltime si profunzime - Card acces/demaraj |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri cu tenta - Bare acoperis cromate |
| Consum | Urban | 9.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












