Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 51
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 205 Km/H | |
| Acceleratie | 9.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Privilege |
| Marimi | Dimensiuni | 4295 x 1808 x 1741 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1310 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 372 / 1162 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 10.95 - Dimensiune pneuri fata/spate: 205/55 R 16 - Masa totala maxima autorizata: 1813 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 3113 kg - Sarcina utila: 425 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1300 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 690 kg - Ampatament: 2641 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 1.9 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1870 cc | |
| Injectie | Directa Common Rail + Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 130 | |
| Emisii CO2 | 134 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri laterale pentru cap fata-spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri pline | |
| Frana spate | Discuri ventilate | |
|
- Tempomat - limitator de viteza - Control dinamic al traiectoriei (ESP) - Atentionare sonora necuplare centura de siguranta - Preechipare cu alarma - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime - Inchidere centralizata cu telecomanda - Pachet de drumuri dificile |
| Accesorii | Computer Bord | Computer bord multifunctional |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata si spate cu impuls | |
| Sistem Audio | Radio CD 4X15 W cu MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Spatiu de depozitare inchis intre locurile fata - Iluminare in portiere fata si spate - Bancheta spate fractionabila 1/3 - 2/3 cu cotiera spate - Kit fumatori |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun pasager cu reglare pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata bi-zona | |
| Tapiterie | Tapiterie mixta textil/piele de culoare bej | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- 2 spoturi de lectura pasageri spate - Card acces/ demaraj "Maini libere" |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Jante | Jante aluminiu 16" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Volan imbracat in piele - Geamuri cu tenta |
| Consum | Urban | 6.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.1 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












