Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 47
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 190 Km/H | |
| Acceleratie | 10.9 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Expression |
| Marimi | Dimensiuni | 4295 x 1808 x 1741 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1215 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 372 / 1162 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 10.95 - Dimensiune pneuri fata/spate: 195/65 R 15 - Masa totala maxima autorizata: 1761 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 3601 kg - Sarcina utila: 425 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1300 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 645 kg - Ampatament: 2641 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1461 cc | |
| Injectie | Directa Common Rail + Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 105 | |
| Emisii CO2 | 120 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Nu |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale si laterale fata | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
|
- Preechipare cu alarma - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime - Inchidere centralizata cu telecomanda - Pachet de drumuri dificile |
| Accesorii | Computer Bord | Computer bord multifunctional |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata si spate cu impuls | |
| Sistem Audio | Radio CD 4X15 W cu MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Spatiu de depozitare inchis intre locurile fata - Iluminare in portiere fata si spate - Bancheta spate fractionabila 1/3 - 2/3 |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglare inaltime/ lombara |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Tapiterie | Tapiterie textita de culoare gri | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan reglabil pe inaltime si profunzime - Card acces/demaraj - Kit fumatori |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| - Geamuri cu tenta |
| Consum | Urban | 5.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












