Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 53
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 203 Km/H | |
| Acceleratie | 9.3 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta GT Line |
| Marimi | Dimensiuni | 4801 x 2060 x 1445 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1390 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 508 / 1593 | |
| Rezervor | 66 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 11.64 - Dimensiune pneuri fata/spate: 215/55 R 17 - Masa totala maxima autorizata: 1940 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 3240 kg - Sarcina utila: 425 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1300 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 650 kg - Ampatament: 2756 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1997 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.2:1 | |
| Cai Putere | 140 | |
| Emisii CO2 | 193 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: SOHC - Putere maxima: 140 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 195 la 3750 rpm - Marime cilindrii: 84 x 90.1 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
|
- Tempomat (Dispozitiv pentru reglarea automata a vitezei) si limitator de viteza - E.S.P. (Control dinamic al traiectoriei) - Frana de parcare asistata - Sistem de asistenta la parcarea cu spatele - Tetiere fata reglabile fata/spate si pe inaltime si 3 tetiere spate |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice spate cu sistem antiprindere | |
| Sistem Audio | Radio Arkamis Mono CD MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Stergatoare faruri - Iluminare parasolar pasager |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata cu reglare manuala pe inaltime, longitudinal, inclinare |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata separata stanga/dreapta (bi-zona) si senzor de toxicitate | |
| Tapiterie | Tapiterie mixta : piele/material textil de culoare carbon inchis | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan reglabil pe inaltime si in profunzime - Demaraj cu card - Pachet fumatori |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Jante | Jante aluminiu 17" |
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Nu |
|
- Volan imbracat in piele - Tablou de bord cu afisaj in limba engleza - Geamuri si parbriz cu tenta - Bare acoperis longitudinale satinate |
| Consum | Urban | 11 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












