Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 45
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 220 Km/H | |
| Acceleratie | 9.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Dynamique |
| Marimi | Dimensiuni | 4643 x 2082 x 1401 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1480 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 393 | |
| Rezervor | 66 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 11.43 - Dimensiune pneuri fata/spate: 215/50 R 17 - Masa totala maxima autorizata: 1950 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 3250 kg - Sarcina utila: 470 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1500 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 650 kg - Ampatament: 2694 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1998 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 205 | |
| Emisii CO2 | 207 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
|
- Tempomat (Dispozitiv pentru reglarea automata a vitezei) si limitator de viteza - E.S.P. (Control dinamic al traiectoriei) - Frana de parcare asistata - Sistem de asistenta la parcarea cu spatele - Tetiere fata reglabile fata/spate si pe inaltime si 3 tetiere spate |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord si tablou de bord cu afisaj in limba engleza |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Sistem Audio | Radio Arkamis Mono CD MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri Xenon | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Stergatoare faruri - Iluminare parasolar pasager |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata cu reglare manuala pe inaltime, longitudinal, inclinare |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata separata stanga/dreapta (bi-zona) si senzor de toxicitate | |
| Tapiterie | Tapiterie din piele de culoare gri carbon | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan imbracat in piele, reglabil pe inaltime si in profunzime - Accesorii BLUETOOTH - Demaraj cu card "maini libere" - Pachet fumatori |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Jante | Jante aluminiu 17" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri si parbriz cu tenta - Oglinzi retrovizoare in ton cu caroseria si cu semnalizatoare integrate - Ornament cromat dublu pentru esapament |
| Consum | Urban | 13 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












