Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 46
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 210 Km/H | |
| Acceleratie | 9.1 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Privilege |
| Marimi | Dimensiuni | 4695 x 2060 x 1445 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1369 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 450 / 1377 | |
| Rezervor | 66 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 11.43 - Dimensiune pneuri fata/spate: 215/55 R 17 - Masa totala maxima autorizata: 1919 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 3219 kg - Sarcina utila: 435 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1300 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 650 kg - Ampatament: 2756 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1997 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 140 | |
| Emisii CO2 | 190 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
|
- Tempomat (Dispozitiv pentru reglarea automata a vitezei) si limitator de viteza - E.S.P. (Control dinamic al traiectoriei) - Frana de parcare asistata - Sistem de asistenta la parcarea cu spatele - Tetiere fata reglabile fata/spate si pe inaltime si 3 tetiere spate |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord si tablou de bord cu afisaj in limba engleza |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice spate cu sistem antiprindere | |
| Sistem Audio | Radio Arkamis Mono CD MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Parasolare pt locurile spate si luneta - Iluminare parasolar pasager - Pachet fumatori |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglare electrica |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Scaune cu incalzire | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata separata stanga/dreapta (bi-zona) si senzor de toxicitate | |
| Tapiterie | Tapiterie din piele de culoare bej deschis | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan imbracat in piele, reglabil pe inaltime si in profunzime - Demaraj cu card "maini libere" |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Jante | Jante aluminiu 17" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Geamuri si parbriz cu tenta - Oglinzi retrovizoare in ton cu caroseria si cu semnalizatoare integrate - Covorase fata spate asortate ambiantei interioare - Ornament cromat dublu pentru esapament |
| Consum | Urban | 11 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












