Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 42
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 210 Km/H | |
| Acceleratie | 11.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Expression |
| Marimi | Dimensiuni | 4695 x 2060 x 1445 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1355 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 450 / 1377 | |
| Rezervor | 66 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 11.43 - Dimensiune pneuri fata/spate: 215/60 R 16 - Masa totala maxima autorizata: 1900 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 3200 kg - Sarcina utila: 434 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1300 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 650 kg - Ampatament: 2756 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 188 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
| - Tetiere fata reglabile fata/spate si pe inaltime si 3 tetiere spate |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord si tablou de bord cu afisaj in limba engleza |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice spate cu sistem antiprindere | |
| Sistem Audio | Radio Arkamis Mono CD MP3 | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
| - Pachet fumatori |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata cu reglare manuala pe inaltime, longitudinal, inclinare |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Tapiterie | Tapiterie din material textil de culoare gri inchis | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan imbracat in piele, reglabil pe inaltime si in profunzime - Demaraj cu card |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| - Geamuri si parbriz cu tenta |
| Consum | Urban | 10.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












