Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 56
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 195 Km/H | |
| Acceleratie | 11.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Privilege |
| Marimi | Dimensiuni | 4560 x 2077 x 1645 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1530 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 564 / 2063 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 11.29 - Dimensiune pneuri fata/spate: 205/60 R 16 - Masa totala maxima autorizata: 2160 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 3460 kg - Sarcina utila: 550 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1300 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 750 kg - Ampatament: 2770 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 1.9 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1870 cc | |
| Injectie | Common Rail + Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 16.6:1 | |
| Cai Putere | 130 | |
| Emisii CO2 | 149 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: SOHC - Putere maxima: 130 cp @ 3750 rpm - Cuplu maxim (Nm): 300 la 1750 rpm - Marime cilindrii: 80 x 93 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri laterale pentru cap fata-spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
|
- Tempomat - limitator de viteza - Control dinamic al traiectoriei (ESP) - Frana de parcare automata - Sistem de asistenta la parcare spate - Atentionare sonora necuplare centura de siguranta - Preechipare cu alarma - Tetiere fata si spate reglabile pe inaltime - Inchidere centralizata cu telecomanda - Pachet de drumuri dificile |
| Accesorii | Computer Bord | Computer bord multifunctional |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata si spate cu impuls | |
| Sistem Audio | Radio CD MP3 Arkamys 4X30 W | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare de ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- 2 spoturi de lectura pasageri spate - Iluminare in portiere fata si spate - Kit fumatori |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare automata bi-zona | |
| Tapiterie | Tapiterie mixta textil-piele (bej/ brun chocolate) | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Aeratoare spate in consola centrala - Card acces/ demaraj "Maini libere" |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Jante | Jante aluminiu 16" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Volan imbracat in piele - Geamuri cu tenta |
| Consum | Urban | 6.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












