Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 36
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 174 Km/H | |
| Acceleratie | 12.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta RS |
| Marimi | Dimensiuni | 4027 x 1707 x 1497 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1175 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 288 / 1028 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Ampatament: 2575 mm - Garda la sol: 108/ 74 - Masa totala maxima autorizata : 1665 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras) : 2550 kg - Sarcina utila: 405 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1200 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 535 kg - Dimensiune pneuri fata/ spate: 175/65 R 15 |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1461 cc | |
| Injectie | Directa Common Rail + Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 85 | |
| Emisii CO2 | 117 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri laterale torace fata | |
| Centuri | Centuri de siguranta spate fara pretensionare | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Tamburi | |
| Frana spate | Discuri ventilate | |
|
- Pachet "Drumuri dificile" - Airbag-uri antialunecare fata - Tetiere fata de noua generatie, reglabile pe inaltime - Tetiere spate reglabile pe inaltime - Inchidere centralizata cu telecomanda - Roata de rezerva |
| Accesorii | |
|---|---|
| Alarma | Nu |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice spate |
| Sistem Audio | Radio mono CD MP3 4X20 W cu afisaj separat si satelit de comanda |
| Usi Centralizate | Da |
| Faruri | Proiectoare de ceata |
| Oglinzi Incalzite | Nu |
| Oglinzi Automate | Nu |
|
- Oglinzi retrovizoare rabatabile electric - Bancheta spate fractionabila 1/3 - 2/3 - Scrumiera mobila si bricheta |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglare pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Tapiterie | Tapiterie "Whiston 5" | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Masca neagra pentru blocurile optice fata - Tablou de bord - Oglinzi retrovizoare in culoarea caroseriei - Bagheta in ton cu caroseria - Manere usi exterioare cu aspect crom satinat |
| Consum | Urban | 5.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 3.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












