Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 43
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 186 Km/H | |
| Acceleratie | 12.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Dynamique |
| Marimi | Dimensiuni | 4027 x 1707 x 1497 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1190 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 288 / 1028 | |
| Rezervor | 55 | |
| - Dimensiune pneuri: 175/65 R15 |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.8:1 | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 179 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC VVT - Putere maxima: 110 cp @ 6000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 151 la 4250 rpm - Marime cilindrii: 79.5 x 80.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Automata |
|---|---|---|
| Trepte | 4 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + AFU ( asistenta la franarea de urgenta) |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale adaptabile pentru sofer si pasager (cu posibilitate de dezactivare manuala a airbag-ului pentru pasager) | |
| Centuri | Centuri fata pretensionate, reglabile pe inaltime | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | Tip Mac Pherson, cu triunghi inferior, resorturi elicoidale si amortizoare telescopice | |
| Suspensii Spate | Ax suplu, cu resorturi elicoidale si amortizoare telescopice | |
|
- Blocarea automata a usilor la demaraj - Centuri siguranta spate in 3 puncte - Directie asistata electric - Imobilizator electronic codat - Inchidere centralizata a usilor cu telecomanda - Pachet "Drumuri dificile" - SBR - avertizor sonor de cuplare a centurii de siguranta pentru sofer - Tetiere pentru toate locurile spate, reglabile in inaltime - Cheie cu insert rabatabil - Sistem "Follow me home" - Airbag-uri laterale torace pentru locurile din fata - Airbag-uri pentru cap fata-spate - Centuri laterale spate cu pretensionare - Sistem Isofix de prindere a scaunului copil pentru locurile laterale spate - Tetiere fata de noua generatie, reglabile in inaltime - Tempomat Limitator viteza |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord multifunctional |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata cu impuls | |
| Sistem Audio | Radio mono CD MP3 4X20W Line-in, cu afisaj separat si satelit de comanda | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare fata dublu optice | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate fractionabila 1/3-2/3 - Scrumiera mobila si bricheta - Stergatoare parbriz cu cadenta variabila - Buzunar de depozitare pe spatarul scaunului fata dreapta - Geamuri electrice spate - Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante, cu oglinda asferica pe partea soferului - Proiectoare de ceata |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglare pe inaltime |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan reglabil pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Da |
|
- Bare de protectie fata si spate in ton cu caroseria - Geamuri si parbriz cu tenta - Turometru - Manere de usi exterioare cu aspect crom satinat - Oglinzi retrovizoare in culoarea caroseriei - Bandouri laterale exterioare in ton cu caroseria - Volan imbracat in piele |
| Consum | Urban | 10 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












