Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 39
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 183 Km/H | |
| Acceleratie | 11.3 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Expression |
| Marimi | Dimensiuni | 4027 x 1707 x 1497 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1145 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 288 / 1028 | |
| Rezervor | 55 | |
| - Dimensiune pneuri: 175/65 R15 |
| Motor | De tip | 1.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1390 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 100 | |
| Emisii CO2 | 158 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 100 cp @ 5700 rpm - Cuplu maxim (Nm): 127 la 4250 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + AFU ( asistenta la franarea de urgenta) |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale adaptabile pentru sofer si pasager (cu posibilitate de dezactivare manuala a airbag-ului pentru pasager) | |
| Centuri | Centuri fata pretensionate, reglabile pe inaltime | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | Tip Mac Pherson, cu triunghi inferior, resorturi elicoidale si amortizoare telescopice | |
| Suspensii Spate | Ax suplu, cu resorturi elicoidale si amortizoare telescopice | |
|
- Blocarea automata a usilor la demaraj - Centuri siguranta spate in 3 puncte - Directie asistata electric - Imobilizator electronic codat - Inchidere centralizata a usilor cu telecomanda - Pachet "Drumuri dificile" - SBR - avertizor sonor de cuplare a centurii de siguranta pentru sofer - Tetiere pentru toate locurile spate, reglabile in inaltime - Cheie cu insert rabatabil - Sistem "Follow me home" |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord multifunctional |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata | |
| Sistem Audio | Radio mono CD MP3 4X20W Line-in, cu afisaj separat si satelit de comanda | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare fata dublu optice | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta spate rabatabila 1/1 - Scrumiera mobila si bricheta - Stergatoare parbriz cu cadenta variabila |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan reglabil pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Da |
|
- Bare de protectie fata si spate in ton cu caroseria + bandouri laterale de culoare neagra - Geamuri si parbriz cu tenta - Turometru - Manere de usi exterioare cu aspect crom satinat - Oglinzi retrovizoare electrice in culoarea caroseriei |
| Consum | Urban | 8.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












