Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 63
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 167 Km/H | |
| Acceleratie | 13.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Authentique |
| Marimi | Dimensiuni | 4027 x 1707 x 1497 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1090 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 288 / 1028 | |
| Rezervor | 55 | |
| - Dimensiune pneuri: 175/65 R15 |
| Motor | De tip | 1.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1149 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.8:1 | |
| Cai Putere | 75 | |
| Emisii CO2 | 139 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 75 cp @ 5500 rpm - Cuplu maxim (Nm): 105 la 4250 rpm - Marime cilindrii: 69 x 76.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + AFU ( asistenta la franarea de urgenta) |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale adaptabile pentru sofer si pasager (cu posibilitate de dezactivare manuala a airbag-ului pentru pasager) | |
| Centuri | Centuri fata pretensionate, reglabile pe inaltime | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | Tip Mac Pherson, cu triunghi inferior, resorturi elicoidale si amortizoare telescopice | |
| Suspensii Spate | Ax suplu, cu resorturi elicoidale si amortizoare telescopice | |
|
- Blocarea automata a usilor la demaraj - Centuri siguranta spate in 3 puncte - Directie asistata electric - Imobilizator electronic codat - Inchidere centralizata a usilor cu telecomanda - Pachet "Drumuri dificile" - SBR - avertizor sonor de cuplare a centurii de siguranta pentru sofer - Tetiere pentru toate locurile spate, reglabile in inaltime |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord multifunctional |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare fata dublu optice | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Bancheta spate rabatabila 1/1 - Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj manual - Scrumiera mobila si bricheta - Stergatoare parbriz cu cadenta variabila |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Volan reglabil pe inaltime |
| Design | |
|---|---|
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Da |
|
- Bare de protectie fata si spate in ton cu caroseria + bandouri laterale de culoare neagra - Geamuri si parbriz cu tenta - Oglinzi retrovizoare exterioare de culoare neagra - Turometru |
| Consum | Urban | 7.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












