Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
6
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 5
- Accesari:
- 72
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 177 Km/H | |
| Acceleratie | 11.4 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 3792 x 1695 x 1589 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1160 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 198 | |
| Rezervor | 49 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 85 kg - Marime roti: 175/60 R15 |
| Motor | De tip | 1.4 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1390 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10/1 | |
| Cai Putere | 98 | |
| Emisii CO2 | 161 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| - Putere maxima: 98 cp @ 5700 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | McPherson | |
|
- A.B.S. cu repartitor electronic de franare E.B.V.+ A.F.U. (Asistenta la Franarea de Urgenta) - Airbag-uri laterale pentru locurile din fata - Aprinderea automata a luminilor de avarie in cazul unei franari de urgenta - Centuri fata in 3 puncte, cu reglare pe inaltime, dubla pretensionare si limitator de efort - Directie asistata electric |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Nu | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Cd-player mono incorporat | |
| Trapa | Nu, Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Optional: faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Imobilizator electronic codat - Inchidere centralizata a usilor cu telecomanda - Proiectoare fata dublu optice - Stergatoare parbriz cu 2 viteze si cadenta variabila - Stergator luneta cu activare automata la mersul cu spatele - Tetiere fata reglabile pe inaltime - Tetiere pentru toate locurile spate, tip virgula, reglabile in inaltime |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala si torpedo cu racire | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Scaun sofer cu reglare pe inaltime - Sistem Isofix de prindere a scaunului copil pentru locul pasagerului din fata si cele laterale spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: Metalica | |
| Jante | 15 Standard | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 8.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












