Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 21
- Accesari:
- 103
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2004, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 190 Km/H | |
| Acceleratie | 11.3 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4500 x 2026 x 1467 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1215 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 52 | |
| Rezervor | 60 | |
| - Marime roti: 195/65R15 / 205/55R16 |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10/1 | |
| Cai Putere | 110 | |
| Emisii CO2 | 164 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| - Putere maxima: 110 cp @ 6000 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
| Suspensii Fata | McPherson | |
|
- A.B.S. cu repartitor electronic de franare E.B.V.+ A.F.U. (Asistenta la Franarea de Urgenta) - Aprinderea automata a luminilor de avarie in cazul unei franari de urgenta - Airbag-uri laterale torace pentru locurile din fata + airbag-uri laterale cap pentru locurile din fata si din spate - Centuri fata si spate in 3 puncte, cu pretensionare si limitator de efort - Centuri laterale spate in 3 puncte, cu pretensionare si limitator de efort si centura centrala spate in 3 puncte, cu limitator de efort - Directie asistata electric variabila |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Sistem Audio | Cd-player mono incorporat | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Faruri | Faruri dublu optice reglabile pe inaltime | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Imobilizator electronic codat - C.A.R. (Inchiderea automata a usilor, portbagajului si a trapei pentru carburant la demaraj) - Computer de bord cu 6 functii: distanta parcursa, viteza medie, autonomia de carburant, consum total/mediu/instantaneu - Semnal sonor pentru uitarea stingerii farurilor, centurii de siguranta, nivelul minim de carburant, alerte rosii - Stergatoare parbriz cu 2 viteze si cadenta variabila si stergator luneta cu activare automata la mersul cu spatele - Functia follow me home - Inchidere centralizata si demaraj cu card - Parasolar pentru sofer si pasager cu oglinda pentru machiaj - Spatiu de depozitare deschis in partea centrala din fata |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat manual, filtru habitaclu | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Sistem Isofix de prindere a scaunului copil pentru locul pasagerului din fata si cele laterale spate - Tetiere fata reglabile pe inaltime - Scaun sofer cu reglare pe inaltime - Bancheta spate rabatabila si fractionabila 1/3 2/3 - Tabliera spate mobila - Torpedou (17 litri) iluminat si cu refrigerare |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: Metalica | |
| Jante | 15 Standard | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 9.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.7 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












