Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 18
- Accesari:
- 85
| Generale | Caroserie | Coupe |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 179 Km/H | |
| Acceleratie | 12.8 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4209 x 2039 x 1458 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1225 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 330 / 1190 | |
| Rezervor | 60 | |
| - Marime roti: 205/55R16 |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1461 cc | |
| Injectie | Directa common rail sferica + turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 18.8/1 | |
| Cai Putere | 100 | |
| Emisii CO2 | 119 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 3 | |
| - Putere maxima: 100 cp @ 4000 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
| Suspensii Fata | McPherson | |
|
- A.B.S. cu repartitor electronic de franare E.B.V.+ A.F.U. (Asistenta la Franarea de Urgenta) - Aprinderea automata a luminilor de avarie in cazul unei franari de urgenta - Airbag-uri frontale adaptabile pentru sofer si pasager (cu posibilitate de deconectare manuala a airbag-ului pasager) - Airbag-uri laterale torace pentru locurile din fata - Airbag-uri laterale cap pentru locurile din fata si din spate - Airbag-uri anti-alunecare pentru locurile din fata - Tempomat (Dispozitiv pentru reglarea automata a vitezei) si limitator de viteza - Centuri fata in 3 puncte, cu reglare pe inaltime, pretensionare si limitator de efort - Centuri laterale spate in 3 puncte, cu pretensionare si limitator de efort - Centura centrala spate in 3 puncte, cu limitator de efort - Directie asistata electric variabila |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Imobilizator electronic codat - C.A.R. (Inchiderea automata a usilor, portbagajului si a trapei pentru carburant la demaraj) - Computer de bord cu 6 functii: distanta parcursa, viteza medie, autonomia de carburant, consum total/mediu/instantaneu - Aprinderea automata a farurilor - Stergatoare parbriz cu senzor de ploaie si cadenta automata - Semnal sonor pentru uitarea stingerii farurilor, centurii de siguranta, nivelul minim de carburant, alerte rosii - Stergator luneta cu activare automata la mersul cu spatele - Functia follow me home -Inchidere centralizata si demaraj cu card - Parasolar pentru sofer si pasager cu oglinda pentru machiaj |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat cu reglare manuala si torpedo cu racire | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Sistem Isofix de prindere a scaunului copil pentru locul pasagerului din fata si cele laterale spate - Tetiere fata reglabile pe inaltime - Torpedou (17 litri) iluminat si cu refrigerare - Scaun sofer cu reglare pe inaltime si lombara - Bancheta spate rabatabila si fractionabila 1/3 2/3 - Trape sub locurile din fata - Spatiu de depozitare inchis in cotiera din fata - Tabliera spate mobila |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: Metalica | |
| Jante | 4 jante din aluminiu 16 tip Kubera | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 5.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












