Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 20
- Accesari:
- 75
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 205 Km/H | |
| Acceleratie | 9.9 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4355 x 2026 x 1404 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1390 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 490 / 1190 | |
| Rezervor | 60 | |
| - Marime roti: 205/55R16; 205/50R17 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1998 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.8/1 | |
| Cai Putere | 136 | |
| Emisii CO2 | 164 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 3 | |
| - Putere maxima: 136 cp @ 5500 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
| Suspensii Fata | McPherson | |
|
- A.B.S. cu repartitor electronic de franare E.B.V.+ A.F.U. (Asistenta la Franarea de Urgenta) - Directie asistata electric variabila - Arcade fixe de siguranta - Centuri fata si spate in 3 puncte, cu pretensionare si limitator de efort - Airbag-uri anti-alunecare pentru locurile din fata - Airbag-uri laterale cap/torace pentru locurile din fata - Airbag-uri frontale adaptabile pentru sofer si pasager (cu posibilitate de deconectare manuala a airbag-ului pasager) - Aprinderea automata a luminilor de avarie in cazul unei franari de urgenta |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Cd-player mono incorporat | |
| Trapa | Nu / Alta | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Faruri | Faruri dublu optice reglabile pe inaltime | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Aprinderea automata a farurilor - Trapa pentru carburant cu deschidere integrata - Parasolar pentru sofer si pasager cu oglinda pentru machiaj - Inchidere centralizata si demaraj cu card - Functia follow me home - Stergatoare parbriz cu senzor de ploaie si cadenta automata - Semnal sonor pentru uitarea stingerii farurilor, centurii de siguranta, nivelul minim de carburant, alerte rosii - Computer de bord cu 6 functii: distanta parcursa, viteza medie, autonomia de carburant, consum total/mediu/instantaneu - C.A.R. (Inchiderea automata a usilor, portbagajului si a trapei pentru carburant la demaraj) - Imobilizator electronic codat - Acoperis din sticla, mobil, cu actionare electrica si cu element de escamotare |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat manual, filtru habitaclu | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Volan imbracat in piele - Scaun sofer cu reglare lombara - Scaune sofer si pasager cu reglare pe inaltime - Torpedou (17 litri) iluminat si cu refrigerare - Tetiere fata reglabile pe inaltime - Sistem de fixare Isofix pentru locurile laterale din spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: Metalica | |
| Jante | 4 jante din aluminiu 16 | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele | |
| Copii | 3 Stele |
| Consum | Urban | 11.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.5 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












