Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 9
- Accesari:
- 92
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 4Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 197 Km/H | |
| Acceleratie | 11.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Authentique |
| Marimi | Dimensiuni | 4598 x 2060 x 1433 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1270 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 430 / 1340 | |
| Rezervor | 68 | |
| - Marime roti: 205/55 R16 |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct secventiala | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.8/1 | |
| Cai Putere | 115 | |
| Emisii CO2 | 153 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| - Putere maxima: 115 cp @ 6000 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer + pasager | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
| Suspensii Fata | Mac Pherson | |
|
- A.B.S. + A.F.U. (Asistenta la Franarea de Urgenta) + aprindere automata a avariilor la deceleratie puternica - Directie asistata hidraulic variabila - Airbag-uri frontale adaptabile pentru sofer si pasager - Airbag-uri laterale torace pentru locurile din fata + airbag-uri laterale cap pentru locurile din fata si din spate - Centuri fata cu reglare pe inaltime, pretensionare si limitator de efort integrat - Centuri laterale spate in 3 puncte, si limitator de efort integrat si cu pretensionare, mai putin pentru centura centrala - Deschiderea automata a usilor si pedala frana retractabila in caz de soc |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Radio cu mono CD 4X15W RDS codat, cu afisaj separat | |
| Trapa | Nu, Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Optional faruri xenon | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Oglinzi retrovizoare in ton cu caroseria, electrice si degivrante, asferica pe partea soferului, rabatabile manual - Imobilizator electronic codat + C.A.R. (Inchiderea automata a usilor, portbagajului si a trapei pentru carburant la demaraj) - Computer de bord, SBR (Seat Belt Reminder) pentru sofer si pasager - Stergatoare parbriz si luneta inteligente - Functia follow me home - Inchidere centralizata si demaraj cu card - Geamuri electrice fata/spate cu sistem anti-prindere - Geamuri si parbriz cu tenta - Tablou de bord cu afisaj in limba engleza - Torpedo iluminat si cu sistem de racire |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat manual, filtru polen | |
| Tapiterie | Tapiterie din material textil | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Tetiere fata reglabile pe inaltime + 3 tetiere spate in forma de virgula, reglabile pe inaltime - Spatii de depozitare mochetate in usile din fata si din spate - Scaun sofer cu reglare manuala pe inaltime, longitudinal + scaun pasager cu reglare manuala pe inaltime - Sistem ISOFIX de prindere a scaunului copil pentru locurile pasager laterala spate - Bancheta cu spatar rabatabil si fractionabil 1/3-2/3 |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 16 Standard | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 2 Stele |
| Consum | Urban | 10 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Renault Laguna 1.6 - opinii ale utilizatorilor
am si eu o rugaminte...am un renault laguna 2004 motor 1.8 16v.. si nu trage deloc,,pleaca greu de pe loc si prinde greu viteza..ce pot face..unde ma pot duce cu ea ?? multumesc mult astept un mail de la dvs
- Nicu Bogdan Alexandru
- 2008-09-01 21:42












