Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 42
| Generale | Caroserie | SUV |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 184 Km/H | |
| Acceleratie | 10 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Dynamique |
| Marimi | Dimensiuni | 4520 x 1865 x 1695 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1697 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 450 | |
| Rezervor | 65 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 11.6 - Dimensiune pneuri: 225/60 R17 - Unghi de atac: 27° - Unghi de rampa : 21° - Unghi de degajare: 31° - Unghi de inclinare laterala: 49° - Adancimea vadului (mm) : 450 - Garda la sol cu incarcare (mm): >188 - 206 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1995 cc | |
| Injectie | Directa common rail + Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 15.7:1 | |
| Cai Putere | 150 | |
| Emisii CO2 | 179 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 150 cp @ 4000 rpm - Cuplu maxim (Nm): 320 la 2000 rpm - Marime cilindrii: 84 x 90 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale adaptative pentru sofer si pasager (cu posibilitatea dezactivarii airbag-ului pasager) | |
| Centuri | Centuri fata in 3 puncte si cu pretensionare | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
| Suspensii Fata | Mac Pherson | |
| Suspensii Spate | Tip multibrat | |
|
- Asistata electric variabila - A.B.S.+A.F.U. (Asistenta la Franarea de Urgenta) - Airbag-uri laterale cap pentru locurile din fata si din spate - Airbag-uri laterale pentru locurile din fata - Buton "Start/Stop" pentru demaraj - Centuri laterale spate in 3 puncte si cu pretensionare; centura centrala spate in 3 puncte si sistem de inrulare - Deschidere automata a usilor in caz de soc - Frana de parcare manuala - Inchidere centralizata si demaraj cu card Renault - SBR (Seat Belt Reminder) atentionare sonora in caz de necuplare a centurii - Scaun pasager compatibil ISOFIX - Sistem ISOFIX de prindere a scaunului copil pentru locurile pasager laterale spate - Tetiere fata si 3 tetiere spate reglabile pe inaltime |
| Accesorii | Computer Bord | Computer de bord si tablou de bord cu afisaj in limba engleza |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice fata si spate cu impuls pentru sofer; geamuri si parbriz cu tenta | |
| Sistem Audio | Radio CD 40W cu 2 difuzoare si 2 tweetere, satelit de comanda la volan | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Bancheta cu spatar rabatabil si fractionabil 1/3-2/3 - Hayon cu dubla deschidere si stergator luneta integrat - Iluminare pe portierele fata - Spatii de depozitare in usile din fata si din spate - Trapa pentru schiuri amplasata in cotiera spate - Trape de depozitare pentru locurile laterale spate, situate in planseu + sertar sub scaunul pasager fata |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglare manuala pe inaltime / longitudinal / inclinare |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual, filtru polen si torpedou cu sistem de racire | |
| Tapiterie | Tapiterie din material textil de culoare Grège si plansa de bord bi-ton, Carbon (partea superioara) si Grège (partea inferioara) | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Cotiera spate cu spatiu de depozitare - Plafoniera cu spoturi de lectura pentru pasageri - Volan reglabil pe inaltime si in profunzime |
| Design | |
|---|---|
| Jante | 4 jante din aliaj usor 17" Crusoe |
| Bari Acoperis | Da |
| Bandouri | Nu |
|
- Oglinzi retrovizoare exterioare negre, cu reglare electrica, asferica pe partea soferului - Protectii off-road fata si spate de culoare neagra |
| Consum | Urban | 8.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












