Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
5
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 6
- Accesari:
- 61
| Generale | Caroserie | Pick-Up |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 143 Km/H | |
| Acceleratie | 20.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Express |
| Marimi | Dimensiuni | 4035 x 1672 x 1810 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 800 kg | |
| Locuri | 2 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 2,75/3 (m3) | |
| Rezervor | 50 | |
| - Marime roti: 165/70 R 14 C |
| Motor | De tip | 1.9 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1870 cc | |
| Injectie | Indirecta | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 65 | |
| Standard Poluare | EURO 3 | |
| - Putere maxima: 65 cp @ 4500 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Centuri | Centuri fata cu reglare pe inaltime | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | Tip Mac Pherson | |
|
- Bare de protectie fata si spate de culoare neagra - Protectii laterale - Scut protecþie motor - Servodirectie |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Nu | |
| Sistem Audio | Da | |
| Trapa | Da | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Faruri | Reglaj electric din interior al farurilor | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Geamuri cu tenta - Usi spate din tabla, cu deschidere 180 grade - Spatiu de depozitare deasupra locurilor din fata - Grilaj despartitor pivotant |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Optional | |
| Tapiterie | Tapiterie din material textil | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Tetiere fata reglabile pe inaltime - Scaun pasager rabatabil |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: Metalica | |
| Jante | 14 Standard | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 8.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












