Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 71
| Generale | Caroserie | MiniVan |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 146 Km/H | |
| Acceleratie | 16.3 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Expression |
| Marimi | Dimensiuni | 4035 x 1672 x 1810 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 520 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 650 | |
| Rezervor | 50 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 75 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 595 kg - Marime roti: 165/70 R14 |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1461 cc | |
| Injectie | Directa, Common Rail | |
| Tractiune | 4 x 2 | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 17.9/1 | |
| Cai Putere | 65 | |
| Emisii CO2 | 147 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 70 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 65 cp @ 4000 rpm - Marime cilindrii: 76*80.5 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale sofer + pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | McPherson | |
|
- Centuri fata cu reglare pe inaltime, pretensionare si limitator de efort integrat - Servodirectie |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Radiocasetofon 4X15W codat, telecomanda | |
| Trapa | Da, electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Optional: faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Inchidere centralizata a usilor cu telecomanda (CPETIR) - Reglaj electric din interior al farurilor - Filtru praf/polen - Stergator luneta |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Nu | |
|
- Tetiere fata reglabile pe inaltime - 3 tetiere spate in forma de virgula, reglabile pe inaltime - Scaun fata cu functie cuseta -Bancheta spate rabatabila si fractionabila 1/3 2/3 |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: Metalica | |
| Jante | 14 Standard | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 6.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












