Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 58
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2009, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 185 Km/H | |
| Acceleratie | 11.7 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Expression |
| Marimi | Dimensiuni | 4618 x 1809 x 1390 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1225 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 530 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 11 - Dimensiune pneuri fata/spate: 205/65 R 15 - Masa totala maxima autorizata: 1725 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 2780 kg - Sarcina utila: 416 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1055 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 650 kg - Ampatament: 2702 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 1.6 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1598 cc | |
| Injectie | Multipunct | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 110 | |
| Cai Putere | - | |
| Emisii CO2 | 155 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Nu |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale adaptabile pentru sofer si pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
|
- Tetiere noua generatie reglabile pe patru directii si 3 tetiere spate - Airbag-uri laterale torace fata si airbag-uri cap locurile fata si spate - Centuri fata in 3 puncte, cu pretensionare si limitator de efort - Sistem Isofix de prindere a scaunului copil pentru locurile laterale spate - Preechipare alarma - Inchidere centralizata a usilor cu telecomanda (cheie) - Oglinda retrovizoare interioara cu reglaj zi/ noapte |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice spate | |
| Sistem Audio | Radio CD MP3 4X15 W | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
| - Bancheta spate rabatabila si fractionabila 1/3 2/3 si cotiera spate |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglare lombara |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Tapiterie | Tapiterie material textil de culoare bej | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Spatiu de depozitare inchis in cotiera fata |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| - Volan imbracat in piele |
| Consum | Urban | 8.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












