Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
7
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 64
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 185 Km/H | |
| Acceleratie | 10.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Dynamique |
| Marimi | Dimensiuni | 4618 x 1809 x 1390 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1277 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 530 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 11 - Dimensiune pneuri fata/spate: 205/60 R 16 - Masa totala maxima autorizata: 1777 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 3071 kg - Sarcina utila: 418 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1300 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 650 kg - Ampatament: 2702 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1461 cc | |
| Injectie | Directe Common Rail Sferic + Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 105 | |
| Emisii CO2 | 119 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale adaptabile pentru sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri fata in 3 puncte, cu pretensionare si limitator de efort | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
|
- Tempomat/limitator de viteza - Tetiere noua generatie reglabile pe patru directii si 3 tetiere spate - Airbag-uri laterale torace fata si airbag-uri cap locurile fata si spate - Sistem Isofix de prindere a scaunului copil pentru locurile laterale spate - Preechipare alarma - Oglinda retrovizoare interioara cu reglaj zi/noapte - Inchidere centralizata a usilor cu telecomanda (cheie) - Roata de rezerva 15" |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri electrice spate | |
| Sistem Audio | Radio CD MP3 4X15 W | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Oglinzi retrovizoare reglabile electric, degivrante si rabatabile electric - Bancheta spate rabatabila si fractionabila 1/3 2/3 si cotiera spate |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer cu reglare lombara |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Tapiterie | Tapiterie material textil de culoare gri carbon | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Spatiu de depozitare inchis in cotiera fata - Card acces/demaraj cu functia "maini libere" |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Jante | 4 jante din aluminiu 16" |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Volan imbracat in piele - Accesorii exterioare cromate |
| Consum | Urban | 5.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












