Rezultate voturi
- Design
-
6
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 9
- Accesari:
- 50
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2009, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 175 Km/H | |
| Acceleratie | 13.4 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Authentique |
| Marimi | Dimensiuni | 4618 x 1809 x 1390 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1263 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 530 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Diametru de bracaj intre trotuare (m): 11 - Dimensiune pneuri fata/spate: 205/65 R 15 - Masa totala maxima autorizata: 1760 kg - Masa max. tehnic admisibila a ansamblului (veh. tragator + tras): 3060 kg - Sarcina utila: 413 kg - Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare: 1300 kg - Masa maxima remorcabila fara dispozitiv de franare: 650 kg - Ampatament: 2702 mm - Garda la sol: 120 mm |
| Motor | De tip | 1.5 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1461 cc | |
| Injectie | Directe Common Rail Sferic + Turbo | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 85 | |
| Emisii CO2 | 119 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag-uri frontale adaptabile pentru sofer si pasager | |
| Centuri | Centuri fata in 3 puncte, cu pretensionare si limitator de efort | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Discuri pline | |
|
- Tetiere fata reglabile pe inaltime si 3 tetiere spate - Airbag-uri laterale torace fata si airbag-uri cap locurile fata si spate - Sistem Isofix de prindere a scaunului copil pentru locurile laterale spate - Preechipare alarma - Inchidere centralizata a usilor cu telecomanda (cheie) - Oglinda retrovizoare interioara cu reglaj zi/noapte |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Sistem Audio | Radio CD MP3 4X15 W | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
| - Bancheta spate rabatabila |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaune fata cu reglare longitudunala/ inclinare si reglaj pe inaltime pentru sofer |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat manual | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | |
|---|---|
| Vopsea | Vopsea nemetalizata |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
| Consum | Urban | 5.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












