Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
6
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 14
- Accesari:
- 130
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 167 Km/H | |
| Acceleratie | 13 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| Optiunile sunt pentru varianta Authentique |
| Marimi | Dimensiuni | 3986 x 1707 x 1496 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1090 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 288 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Sarcina maxima de remorcare admisa: 535 kg - Distanta intre axe in mm: 2648 - Marime roti: 175/65 R15 |
| Motor | De tip | 1.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1149 cc | |
| Injectie | multipunct | |
| Tractiune | 2 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 9.8/1 | |
| Cai Putere | 75 | |
| Emisii CO2 | 140 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 73.2 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 75 cp @ 5500 rpm - Marime cilindrii: 69*76.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Tamburi | |
| Suspensii Fata | Tip Mac Pherson | |
|
- Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Directie asistata electric |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Cd-player mono incorporat | |
| Trapa | Nu, Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Inchidere centralizata a usilor cu telecomanda - Bancheta spate rabatabila - Bare de protectie fata si spate in ton cu caroseria + bandouri laterale carbon mediu - Blocarea automata a usilor la demaraj - Stergator luneta - Geamuri electrice fata |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Optional | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Optional: Metalica | |
| Jante | 15 Standard | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea | |
| Copii | 4 Stele |
| Consum | Urban | 7.6 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.9 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












