Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
6
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 6
- Accesari:
- 202
| Generale | Caroserie | OffRoad |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2007, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 161 Km/H | |
| Acceleratie | 19.7 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4140 x 1730 x 1800 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1182 kg | |
| Locuri | 2 | |
| Usi | 6 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Dimensiune pneuri: 175 / 65 R 14 - Inaltime pragului spate la gol(mm) : 570 - Ampatament(mm): 2690 - Volum util(m3): 3 - Lungimea utila la planseu (m) : 1.70 - Latimea utila la centru(m): 1.6 - Lungimea utila la planseu intre pasajele rotilor(m): 1.19 - Inaltimea utila la centru(m) : 1.25 - Latimea usilor culisante(m): 0.57 - Inaltimea usilor culisante(m): 1.12 - Latimea usilor spate(m): 1.19 - Inaltimea usilor spate(m): 1.15 - Masa totala autorizata(kg): 1982 - Masa totala autorizata rulanta(kg): 3082 - Masa utila (inclusiv persoanlele)(kg): 800 - Masa maxima remorcabila (remorca franata)(kg): 1100 |
| Motor | De tip | 1.6 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1560 cc | |
| Injectie | Injectie directa | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | - | |
| Cai Putere | 90 | |
| Emisii CO2 | 143 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 73.7 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 90p @ 4000 rpm - Marime cilindrii: 75.0 x 88.0 mm - Cuplu maxim (Nm) 215 la 1750 rpm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Nu |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag sofer | |
| Centuri | Centuri de siguranta in 3 puncte, pretensionate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Discuri ventilate | |
| Frana spate | Tamburi | |
|
- Inele de ancorare in spatiul de marfa - Servodirectie - A treia lampa STOP - Servofrana - Stopuri ceata lampi - Lampi semnalizare laterale |
| Accesorii | Computer Bord | Nu |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Nu | |
| Sistem Audio | Da | |
| Trapa | Nu | |
| Usi Centralizate | Nu | |
| Faruri | Faruri cu geam clar | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Nu | |
|
- Ceas digital - Roata rezerva de dimensiuni normale - Usi spate batante - Oglinzi exterioare reglabile din interior - Plafoniera cu temporizare - Imobilizator electronic - Reglaj electric faruri |
| Confort | Scaune Reglabile | Nu |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Nu | |
| Climatizare | Sistem recirculare aer | |
| Tapiterie | Stofa | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Filtru polen - Spatiu marfa iluminat - Tetiere reglabile in inaltime |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Jante | 15 Aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da | |
| - Bare si oglinzi exterioare negre |
| Consum | Urban | 6.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 0 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












